热门关键词: 实验室仪器设备分析天平和泰实验室超纯水培养箱默克试剂
实验室常用玻璃量器,通常采用钠钙玻璃制成,完整的一根吸管应具有分度线、标称容量、型式标记、标准温度(20℃)、准确度级别、商标或厂名等标记
刻度吸管 | 0.1ml(吹出式) 精度0.005ml | 9011100001 | 北玻 | 支 |
0.2ml(吹出式) 精度0.01ml | 9011100002 | 北玻 | 支 | |
0.5ml(吹出式) 精度0.02ml | 9011100005 | 北玻 | 支 | |
2ml 精度0.02ml | 9011100020 | 北玻 | 支 | |
5ml 精度0.05ml | 9011100050 | 北玻 | 支 | |
10ml 精度0.1ml | 9011100100 | 北玻 | 支 | |
0.1ml(吹出式) 精度0.005ml | 1631-0.1ml | 天玻 | 支 | |
0.2ml(吹出式) 精度0.01ml | 1631-0.2ml | 天玻 | 支 | |
0.5ml(吹出式) 精度0.02ml | 1631-0.5ml | 天玻 | 支 | |
1ml 精度0.01ml | 1631-1ml | 天玻 | 支 | |
2ml 精度0.02ml | 1631-2ml | 天玻 | 支 | |
5ml 精度0.05ml | 1631-5ml | 天玻 | 支 | |
10ml 精度0.1ml | 1631-10ml | 天玻 | 支 | |
15ml 精度0.1ml | 1631-15ml | 天玻 | 支 | |
20ml 精度0.1ml | 1631-20ml | 天玻 | 支 | |
25ml 精度0.2ml | 1631-25ml | 天玻 | 支 | |
50ml 精度0.2ml | 1631-50ml | 天玻 | 支 | |
1ml 精度0.01ml | 1630-1ml | 集思 | 支 | |
2ml 精度0.02ml | 1630-2ml | 集思 | 支 | |
5ml 精度0.05ml | 1630-5ml | 集思 | 支 | |
10ml 精度0.1ml | 1630-10ml | 集思 | 支 | |
20ml 精度0.1ml | 1630-20ml | 集思 | 支 | |
25ml 精度0.2ml | 1630-25ml | 集思 | 支 | |
50ml 精度0.2ml | 1630-50ml | 集思 | 支 | |
10ml(12个/盒) | 27823BR | 普兰德 | 盒 | |
0.1ml 480支/箱(20支/盒×24盒) | 1630A-0.1ml | 葵花 | 支 | |
0.2ml 480支/箱(20支/盒×24盒) | 1630A-0.2ml | 葵花 | 支 | |
0.5ml 480支/箱(20支/盒×24盒) | 1630A-0.5ml | 葵花 | 支 | |
1ml 480支/箱(20支/盒×24盒) | 1630A-1ml | 葵花 | 支 | |
2ml 480支/箱(20支/盒×24盒) | 1630A-2ml | 葵花 | 支 | |
5ml 480支/箱(20支/盒×24盒) | 1630A-5ml | 葵花 | 支 | |
10ml 480支/箱(10支/盒×48盒) | 1630A-10ml | 葵花 | 支 | |
15ml 310支/箱(10支/盒×31盒) | 1630A-15ml | 葵花 | 支 | |
20ml 310支/箱(10支/盒×31盒) | 1630A-20ml | 葵花 | 支 | |
25ml 310支/箱(10支/盒×31盒) | 1630A-25ml | 葵花 | 支 | |
50ml 120支/箱(10支/盒×12盒) | 1630A-50ml | 葵花 | 支 |
产品齐全
代理国内外各类品牌产品
产品种类多样,为您提供实验室一站式服务;厂家价格,独有生产厂家,各类国内外品牌,价格更低;
实力充足
技术保证,强大的企业实力
我司具有当今适合中国国情的仪器设备,在环境保护及高教科研仪器招标采购项目中屡次中标;
令人信赖的品质
17年经验,提供贴心服务
提供售前咨询、协助选型、仪器观摩;安装调试、现场培训;售出仪器设备均免费保修壹年 ;保修期后负责常年维修,提供零配件及消耗品。
电话:027-85518521
传真:027-87660393
手机:13006194365
邮箱: jisi17@126.com
地址:武汉市洪山区珞狮北路樱花大厦A座25层
武汉集思仪器设备有限公司版权所有 电话:400-0027-510邮 箱:jisi17@126.com 公司地址:武汉市洪山区珞狮北路樱花大厦A座25层 传真:027-87660393备案号:鄂ICP备09021155号 技术支持:牛商网(股票代码:830770) 免责声明:因设计效果需要,文中有少许图片引用网络,如有版权请联系删除
扫一扫!进入手机站 微信公众号