热门关键词: 实验室仪器设备分析天平和泰实验室超纯水培养箱默克试剂
Master Touch-R双级反渗透纯水/超纯水机集成全新触摸屏控制系统,按照标准的双级反渗透工艺:双泵双膜+中间水箱(内置式)进行制造,产水量高达24升/小时,在源水水质较差的工况下,RO产水电导率同样可稳定在1-5μs/cm,与单级RO系统相比,产水质量更好,后置纯化单元的耗材使用成本更低,与简装型双级RO系统(单泵双膜无中间水箱)相比,设计更合理,产水质量更稳定,尤其适用于源水电导率或硬度较高的区域。
名称 | 双级反渗透纯水机 | 双级反渗透去离子纯水机 | 双级反渗透超纯水机 |
型号 | Master Touch-RRO | Master Touch-RQ | Master Touch-R /UF/ UV/ UVF |
纯水产量* | 24L/Hour | ||
超纯水产量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) | ||
纯水指标 | |||
RO反渗透水指标 | 一级RO水:电导率≈源水电导率×5% | ||
二级RO水:1-5μs/cm(电导率≤源水电导率×2%) | |||
有机物截留率>99%(当MW>200道尔顿) | |||
颗粒和细菌截留率>99% | |||
DI去离子水指标 | -- | 电阻率:16-18.2MΩ.cm | -- |
重金属离子<0.1ppb | |||
细菌<0.01cfu/ml | |||
颗粒物(>0.2μm)<1/ml | |||
UP超纯水指标 | -- | -- | 电阻率:18.2MΩ.cm@25℃ |
重金属离子<0.01 ppb | |||
细菌<0.01cfu/ml | |||
颗粒物(>0.1μm)<1/ml | |||
总有机碳(TOC)*<10ppb (UV/UVF型:TOC<3ppb) | |||
热原<0.001Eu/ml (UF/UVF型) | |||
核糖核酸酶(RNases)<1pg/ml (UF/UVF型) | |||
脱氧核糖核酸酶(DNases)<5pg/ml (UF/UVF型) | |||
原水要求 | 城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
尺寸和重量 | 长×宽×高: 500×360×540mm;重量: 约28Kg | ||
电气要求 | 100-240V,50/60Hz | ||
功率 | 120W | ||
系统配置 | 主机(含1套纯化柱)+组合水箱(内置式液位水箱×1+外置式15升压力水桶×1)+附件包 | ||
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响 |
Master Touch-R双级反渗透纯水/超纯水机耗材详情
货号/型号 | 品名 | 使用寿命/根(估值) |
PC-M-PP | 5μm PP深层滤芯 | 2-6个月 |
PC-M-KDF | KDF复合滤芯 | 1年 |
PC-M-AC-G | 精密活性炭滤芯 | 6个月 |
RO-100GPD | 100 GPD RO膜 | 1-2年 |
RO-200GPD | 200GPD RO膜 | 1-2年 |
PTC-AC-HZB1 | 有机物纯化柱 | 9000升纯水 |
PTC-MBR-M | 去离子纯化柱(进口树脂) | 1000升纯水/柱 |
PTC-MBR-M4 | 4柱式去离子纯化柱(进口树脂) | 4000升纯水/组 |
PTC-UPPR-M | 超纯化柱(进口树脂) | 1000升纯水/柱 |
PTC-UPPR-M4 | 4柱式超纯化柱(进口树脂) | 4000升纯水/组 |
TF-(0.45+0.1)μm-S | (0.45+0.1)μm进口PES终端滤器 | - |
UF-5000D | MWCO5000D UF超滤组件(原装进口) | - |
UV-(185nm&254nm)-10W-M | 双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口) | - |
LAMP-(185nm&254nm)-10W-M | 双波长(185&254nm)紫外灯管(进口) | 9000小时 |
UV-254-10W-M | 254nm UV紫外灯组件(进口灯管) | - |
LAMP-254-10W-M | 254 nm紫外灯管(进口) | 9000小时 |
产品齐全
代理国内外各类品牌产品
产品种类多样,为您提供实验室一站式服务;厂家价格,独有生产厂家,各类国内外品牌,价格更低;
实力充足
技术保证,强大的企业实力
我司具有当今适合中国国情的仪器设备,在环境保护及高教科研仪器招标采购项目中屡次中标;
令人信赖的品质
17年经验,提供贴心服务
提供售前咨询、协助选型、仪器观摩;安装调试、现场培训;售出仪器设备均免费保修壹年 ;保修期后负责常年维修,提供零配件及消耗品。
电话:027-85518521
传真:027-87660393
手机:13006194365
邮箱: jisi17@126.com
地址:武汉市洪山区珞狮北路樱花大厦A座25层
武汉集思仪器设备有限公司版权所有 电话:400-0027-510邮 箱:jisi17@126.com 公司地址:武汉市洪山区珞狮北路樱花大厦A座25层 传真:027-87660393备案号:鄂ICP备09021155号 技术支持:牛商网(股票代码:830770) 免责声明:因设计效果需要,文中有少许图片引用网络,如有版权请联系删除
扫一扫!进入手机站 微信公众号