热门关键词: 实验室仪器设备分析天平和泰实验室超纯水培养箱默克试剂
活动时间:即日起至9月30日止
活动产品:如下表格
具体价格可来电垂询:400-0027-510 17720504339
液相色谱柱 | 货号 | 描述 | 特点 |
25005-254630 | 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD | 赛默飞旗舰液相色谱柱—小分子化合物的检测分析 | |
28105-254630 | 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil Hypersil BDS C18 | ||
97105-254630 | Syncronis C18 250x4.6x5um | ||
059149 | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (4.6 x 250mm) | ||
25005-154630 | 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD | ||
059148 | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (4.6 x 150mm) | ||
30705-254630 | 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil APS-2 | ||
17626-104630 | Accucore RP-MS 色谱柱100x4.6mm 2.6µm | ||
31605-254630 | 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil ODS-2 | ||
17126-154630 | Accucore C18色谱柱 150x4.6mm 2.6µm | ||
17126-102130 | Accucore C18色谱柱 100x2.1mm 2.6µm | ||
73205-254630 | 分析柱250x4.6mm 5um BioBasic SCX | ||
30005-254630 | 分析柱250x4.6mm 5um Hypersil Silica | ||
059129 | Acclaim 120 C18 3um 分析柱 (2.1 x 100mm) | ||
068982 | Acclaim RSLC 120 C18 2.2um 分析柱 (2.1 x 100 mm) | ||
28026-154630 | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 150X4.6MM 色谱柱 | ||
100003-254630 | 液相色谱柱UMISil C18 250x4.6mm 5µm | ||
气相色谱柱 | 26098-1420 | TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.25µm | 赛默飞Trace Gold毛细管色谱柱-稳定性高、低流失、寿命长 |
26097-1420 | TG-5MS AMINE 30m x 0.25mm x 0.25µm | ||
26091-3080 | TG-1301MS 60m x 0.25mm x 1µm | ||
26083-1430 | TG-225MS 30m x 0.32mm x 0.25µm | ||
26094-1430 | TG-35MS 30m x 0.32mm x 0.25µm | ||
26090-1420 | TG-1701MS 30m x 0.25mm x 0.25µm | ||
26088-1420 | TG-WAXMS 30m x 0.25mm x 0.25µm | ||
瓶盖 | C5000-1W | 2mL的surestop样品瓶,透明带标签,100/包 | 赛默飞National系列瓶盖(33型玻璃用于透明样品瓶),种类齐全,性价比高 |
C5000-2W | 2mL棕色I-D SURESTOP样品瓶,100/包 | ||
CERT5000-93W | AVCS 2ML 认证 透明 ID样品瓶套装 带BND 带狭缝 T/S,100/包 | ||
C4020-20 | 20 ML 顶空 样品瓶23×75, 100/包 | ||
C5000-54B | AVCS蓝盖,PTFE/硅树脂隔垫,100/包 | ||
C4020-32A | 20mm顶空瓶开口盖,带PTFE/硅树脂,100/包 | ||
C4010-630P | TARGET聚丙烯 POLYSPRING内插管 ,300ul,100/包 | ||
C4010-630 | TARGET POLYSPRING玻璃内插管,300ul, 100/包 | ||
C5000-72B | 9MMAVCS蓝盖,(粘合带狭缝)PTFE/硅树脂隔垫,100/包 | ||
Viper管线 | 6040.2360 | VIPER SST 0.18X150MM,一根 | 为所有HPLC系统提供无死体积的接头 |
6040.2365 | VIPER SST 0.18X450MM,一根 | ||
6040.2375 | VIPER SST 0.18X350MM,一根 | ||
6040.2385 | VIPER SST 0.18X250MM,一根 | ||
6040.2390 | VIPER SST 0.18X950MM,一根 |
武汉集思仪器设备有限公司版权所有 电话:400-0027-510邮 箱:jisi17@126.com 公司地址:武汉市洪山区珞狮北路樱花大厦A座25层 传真:027-87660393备案号:鄂ICP备09021155号 技术支持:牛商网(股票代码:830770) 免责声明:因设计效果需要,文中有少许图片引用网络,如有版权请联系删除
扫一扫!进入手机站 微信公众号